HIGH EFFICIENCY 1.67 TIMES PV POWER, HIGH EFFICIENCY 4 MPPTS, 8 STRINGS WITH 20A PV INPUT CURRENT, EFFICIENCY UP TO 99.9%, SYSTEM EFFICIENCY ≥95% WITH STABLE ENERGY CONVERSION.
DIVERSE MODES COLD START, OFF-GRID, ECONOMIC MODE. GENERATOR ACCESS, REMOTE MAINTENANCE IN REAL TIME.
ADVANCED SAFETY PROTECTIONS MULTI-LAYER SAFEGUARDS, THERMAL/VOLTAGE/CURRENT/LEAKAGE MONITORING, LITHIUM-SPECIFIC THERMAL MANAGEMENT, FIRE SUPPRESSION, AND LIGHTNING PROTECTION.
| Specification / Parameter | Value |
| Model | CAO-1MW 5MWH |
| AC Data | |
| Norminal Power (KW) | 1075 |
| Max .Charge/Discharge Power (kW) | 1185 |
| Rated Output Voltage (v) | 690V(50/60Hz,3P4W) |
| Power Factor | 0.99/-1~1 |
| Overload Capacity | 110%(long time) |
| Rated Output Current (A) | 900 |
| Max. AC Current (A) | 990 |
| THDi | <3%(@ norminal power) |
| DC Data | |
| Norminal Power (KW) | 1000 |
| PV Input Voltage Range (v) | 500-1500 |
| Max. Charge/Discharge Current (A) | 1100 |
| Max. Transfer Efficiency | 99% |
| Inverter Input/output(Grid) | |
| Total Capacity (KW) | 5016.96 |
| DC Norminal Voltage (v) | 1331 |
| Voltage Range (v) | 1102.4-1497.6 |
| Cycle Life | ≥6000 Times & DOD≥80% |
| Battery Cell Data | |
| Cell Type | LiFePO |
| Nominal Voltage | 3.2V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Working Temperature | Charge:0~60℃ Discharge:-20-60℃ |
| Energy Density | 174wh/kg/≈394wh/L |
| Energy Efficiency | ≥94%(@25℃,0.5P) |
| Cycle Life | ≥6000 cycles |
| Internal Resistance | ≤0.3mΩ |
| Charg/Discharge Rate | 0.5C/0.5C |
| Voltage Range | 2.5~3.65V(T>0℃) 2.0~3.65V(T≤0℃) |
| System Data | |
| Battery Cooling Method | Liquid Cooling & heating |
| PCS&MPPT Cooling Method | Intelligent Air Cooling |
| Noise | <80dB |
| MPPT Working Temp | -40℃~55℃(>45℃ Derating) |
| Communication | CAN/RS485/Ethernet/Bluetooth/4G |